Glavni makroekonomski indikatori

Objavljeno: 10.11.2024.

Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

  2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Broj stanovnika (u mil.) a 4,125 4,088 4,065 4,048 3,879 3,856 3,853
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene) b 49.856 52.380 55.263 50.973 58.850 68.373 76.472
BDP po stanovniku (u EUR) 12.088 12.814 13.594 12.593 15.171 17.732 19.847
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) 3,4 3,0 3,4 -8,5 13,0 7,0 3,1
Prosječna godišnja stopa inflacije - Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) 1,3 1,6 0,8 0,0 2,7 10,7 8,4
Prosječna godišnja stopa inflacije - Indeks potrošačkih cijena (IPC) 1,1 1,5 0,8 0,1 2,6 10,8 8,0
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c 1.673 583 1.348 -674 318 -2.345 321
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a) 3,4 1,1 2,5 -1,3 0,5 -3,5 0,4
Tekući i kapitalni račun platne bilance (u mil. EUR) c 2.132 1.257 2.252 394 1.713 -676 2.541
Tekući i kapitalni račun platne bilance (u % BDP-a) 4,3 2,4 4,1 0,8 2,9 -1,0 3,3
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a) 49,5 49,9 51,3 41,3 49,9 59,6 53,3
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a) 48,8 50,8 51,7 48,3 52,6 65,9 55,5
Bruto inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 43.879 42.820 40.569 41.272 47.322 49.883 60.892
Bruto inozemni dug (u % BDP-a) 88,2 82,0 73,9 81,3 81,1 73,8 78,0
Neto inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 15.575,2 12.604,0 8.593,7 7.296,7 3.007,2 871,2 -5.642,7
Neto inozemni dug (u % BDP-a) 31,3 24,1 15,7 14,4 5,2 1,3 -7,2
Devizni tečaj za 31. prosinca (USD : 1 EUR) 1,1993 1,1450 1,1234 1,2271 1,1326 1,0666 1,105
Prosječni devizni tečaj (USD : 1 EUR) 1,1297 1,1810 1,1195 1,1422 1,1827 1,0530 1,081
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. EUR) d 272 -22 124 -3.670 -1.489 95 -667
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) d 0,5 0,0 0,2 -7,2 -2,6 0,1 -0,9
Dug opće države (u % BDP-a) d 76,2 72,8 70,9 86,5 78,2 68,5 61,8
Dugoročne kamatne stope (u % na godišnjoj razini)e 2,77 2,17 1,29 0,83 0,45 2,70 3,80
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 11,2 8,4 6,6 7,5 7,6 7,00 6,1
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 45,8 46,9 47,7 47,2 47,8 48,7 49,1

 

a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2020. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Procjene broja stanovnika u 2021. i 2022. izračunane su na temelju podataka Popisa 2021. Podaci za 2022. su privremeni.

b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci koji se odnose na razdoblje prije 1. siječnja 2023. preračunani su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna). Podaci za 2020., 2021. i 2022. privremeni su.

c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010.

d Fiskalni podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010.

e Prosječan prinos na dugoročne državne obveznice s preostalim dospijećem od oko 10 godina

f Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.

Izvori: DZS; MF; ESB; HNB